Tapping into the burgeoning BFSI market
-
FinTech Consulting Services
Leveraging our FinTech Consulting experience, we employ our proven approach in process reviews, tech risk management, and third-party audits for Indian financial services clients.
The Consumer & Retail sector is growing rapidly and is extremely dynamic. Due to constant disruption, managing business has become complicated and cumbersome.
Our healthcare and life sciences advisory team brings together a combined experience of over 50 years to help businesses navigate through changes, new...
At Grant Thornton in India, our automotive team works with a wide variety of clients to help them achieve their goals and increase shareholder wealth. Our...
M&E practice encompasses team of dynamic professionals with deep technical knowledge and extensive experience of working across segments say television, print,...
Tailored service offerings to Not for Profit organisations and CSR compliance services for dynamic businesses
At Grant Thornton, we assist dynamic Indian businesses in the Real Estate & Construction sector throughout their business life cycle by offering robust...
This Stressed Assets Tracker is a ready reckoner on stressed companies – some already under IBC, others headed in that direction. It has been compiled with information in the public domain for ease of reference of potential investors, both domestic and international.
Please note that this is an abridged version. To download the complete report, please fill in the contact form below.
Summary – Key financial metrics
Sr. no | Company name | Industry | Revenue | EBITDA | PAT | Long term Debt | Short term debt | Net block | Year end | Status | Admitted on |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arch Infra Project Pvt. Ltd. | Real Estate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 09 Apr 2018 |
2 | Brahmaputra Infrastructure Ltd. | EPC | 2152 | 469 | -36 | N/A | 2012 | 2366 | 2017 | Not Filed | N/A |
3 | C&C Constructions Ltd. | Infrastructure - Civil Construction | 9786 | 2364 | 342 | 6552 | 15690 | 23232 | 2017 | Filed | N/A |
4 | Coastal Projects Ltd. | Infrastructure - Civil Construction | 10815 | 3439 | -2848 | 31762 | 17122 | 5661 | 2016 | Admitted | 05 Jan 2018 |
5 | Diamond Power Infrastructure Ltd. | infra | 11635 | 8279 | -8048 | 9387 | 8610 | 13083 | 2017 | Admitted | 24 Aug 2018 |
6 | Educomp Infrastructure and School Management Ltd. | Real Estate | 597 | 478 | -1379 | 7192 | 1819 | 12077 | 2016 | Admitted | 25 Apr 2018 |
7 | EPC Constructions India Ltd. | EPC | 25645 | 5841 | 2610 | 18425 | 26812 | 10123 | 2016 | Admitted | 20 Apr 2018 |
8 | Era Housing Developers India Ltd. | Real Estate | 43 | 16 | -484 | N/A | N/A | N/A | 2013 | Admitted | 08 Feb 2018 |
9 | Era Infra Engineering Ltd. | Infrastructure | 12725 | -2015 | -14145 | 76063 | 25277 | 10991 | 2017 | Admitted | 08 May 2018 |
10 | Essar Bulk Terminal (Salaya) Ltd. | EPC Infrastructure | 6575 | 4571 | 1705 | N/A | N/A | N/A | 2016 | Filed | N/A |
11 | Gammon India Ltd. | EPC | 65956 | 13429 | 124 | 34356 | 50731 | 96826 | 2016 | Dismissed | N/A |
12 | Hubtown Bus Terminal (Adajan) Pvt. Ltd. | Real Estate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
13 | Hubtown Bus Terminal (Mehsana) Pvt. Ltd. | Real Estate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
14 | Hubtown Ltd. | Real Estate | 6342 | 152 | 65 | 1877 | 22395 | 41526 | 2017 | Filed | N/A |
15 | IVRCL Ltd. | EPC | 25892 | -457 | -5769 | 45216 | 26004 | 9825 | 2017 | Admitted | 23 Feb 2018 |
16 | Jaihind Infra Tech Projects Pvt. Ltd. | EPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 16 Jan 2018 |
17 | Jaiprakash Associates Ltd. | Infrastructure | 114119 | 22283 | -87061 | 266397 | 124233 | 122518 | 2016 | Filed | N/A |
18 | Jaypee Infratech Ltd. | Infrastructure | 28957 | 5920 | -36 | 85873 | 10480 | 8105 | 2016 | Admitted | 17 Aug 2018 |
19 | Jyoti Structures Ltd. | EPC | 8972 | -5476 | 14260 | 1729 | 32144 | 3776 | 2017 | Admitted | 04 Aug 2018 |
20 | KSS Petron Pvt. Ltd. | Infrastructure | 10168 | 1209 | -348 | 746 | 11771 | 3354 | 2014 | Admitted | 08 Jan 2017 |
21 | Lanco Infratech Ltd. | EPC | 73437 | 13345 | -20491 | 406007 | 29010 | 417115 | 2017 | Admitted | 08 Aug 2017 |
22 | Lavasa Corporation Ltd. | Real Estate | 1587 | -6588 | -6821 | N/A | N/A | N/A | 2016 | Admitted | 30 Aug 2018 |
23 | Maxworth Realty India Ltd. | Real Estate | 506 | 50 | 11 | N/A | N/A | N/A | 2013 | Filed | 05 Jan 2018 |
24 | Punj Lloyd | EPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
25 | Rana Global Ltd. | Real Estate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 23 Mar 2018 |
26 | Shriram EPC | EPC | 7203 | 301 | 135 | 4777 | 9547 | 12834 | 2017 | Dismissed | N/A |
27 | Soma Enterprise Ltd. | Infrastructure | 20736 | 6088 | -266 | 40122 | 20553 | 8575 | 2016 | Not Filed | N/A |
28 | Supreme Infrastructure India Ltd. | EPC | 10501 | 656 | -2035 | 9692 | 17874 | 19124 | 2017 | Filed | N/A |
29 | Tantia Construction Ltd. | Infrastructure | 2985 | 289 | -672 | N/A | 3705 | 1228 | 2017 | Filed | N/A |
30 | Techpro Engineers Ltd. | EPC | 452 | 76 | 4 | 224 | 857 | 16 | 2013 | Admitted | 26 Mar 2018 |
31 | Transstroy (India) Ltd. | Construction | 45848 | 7020 | 2515 | 23007 | 11901 | 10085 | 2014 | Filed | N/A |
32 | Unity Infraprojects Ltd. | Construction | 2473 | -7715 | -11480 | 18728 | 18256 | 3556 | 2017 | Admitted | 20 Jun 2017 |
33 | Varaha Infra Ltd. | Construction | 4546 | 685 | -396 | 1867 | 2214 | 3535 | 2016 | Dismissed | N/A |
34 | Action Ispat Power Pvt. Ltd. | Iron Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Filed | N/A |
35 | Allied Strips Ltd. | Iron Steel | 1633 | -1460 | -1703 | 166 | 9958 | 4711 | 2016 | Admitted | 16 Mar 2018 |
36 | Ambey Iron Pvt. Ltd | Iron Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 22 Mar 2018 |
37 | AML Steel Power Ltd. | Iron Steel | 1 | N/A | 1 | 1930 | 480 | 1412 | 2016 | Admitted | 12 Mar 2018 |
38 | Ankit Metal Power Ltd. | Iron Steel | 236 | -2340 | -2992 | 6587 | 4570 | 6854 | 2017 | Disposed Off | N/A |
39 | Anrak Alluminium Pvt. Ltd. | Iron Steel | N/A | 1215 | 183 | 32194 | N/A | 10660 | 2015 | Disposed Off | N/A |
40 | Asian Color Coated Ispat Ltd. | Iron Steel | 60908 | 1137 | -5492 | 4366 | 30724 | 11562 | 2016 | Admitted | 20 Jul 2018 |
41 | Bhushan Power Steel Ltd. | Iron Steel | 77378 | 11942 | -24359 | 290308 | 66543 | 308965 | 2016 | Admitted | 26 Jul 2017 |
42 | Bhushan Steel Ltd. | Iron Steel | 137059 | 29809 | -36149 | 305796 | 197377 | 529347 | 2017 | Admitted | 26 Jul 2017 |
43 | BMM Ispat | steel | 15441 | 3475 | 549 | N/A | N/A | N/A | 2016 | Not Filed | N/A |
44 | BRG Iron Steel Co Pvt. Ltd. | Iron Steel | 25113 | -480 | -5600 | 12441 | 16705 | 15199 | 2016 | Filed | N/A |
45 | Concast Steel Power Ltd. | Iron Steel | 30345 | 2423 | 319 | 6975 | 7980 | 10320 | 2013 | Admitted | 07 Nov 2017 |
46 | Conros Steels Private Ltd. | Iron Steel | 6071 | 505 | 155 | N/A | N/A | N/A | 2011 | Admitted | 19 Dec 2017 |
47 | Corporate Ispat Alloys Ltd. | Iron Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Filed | N/A |
48 | Cosmic Ferro Alloys Limited | Iron Steel | 1705 | -603 | -765 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Admitted | 16 Jan 2018 |
49 | DDS Steel Polling Mills Pvt. Ltd. | Iron Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 06 Mar 2018 |
50 | Electrosteel Steels Ltd. | Iron Steel | 25413 | 856 | -14635 | 68088 | 6963 | 117092 | 2017 | Admitted | 21 Jul 2018 |
51 | Essar Steel India Ltd. | Iron Steel | 143814 | 2401 | -57953 | 211597 | 161321 | 490014 | 2016 | Admitted | 18 Apr 2018 |
52 | Everon Castings Private Limited | Iron Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 20 Jan 2018 |
53 | Ghotaringa Minerals Ltd. | Iron Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Filed | 16 Feb 2018 |
54 | Global Coke Ltd. | Iron Steel | 25 | -201 | -376 | 1394 | 3132 | 1,85 | 2016 | Admitted | 10 May 2018 |
55 | Impex Ferro Tech Ltd. | Iron Steel | 1213 | -998 | -1071 | 1543 | 1365 | 1736 | 2017 | Admitted | 09 Nov 2017 |
56 | Impex Metal Ferro Alloys Ltd. | Iron Steel | 3150 | -370 | -1055 | 852 | 3664 | 1452 | 2016 | Admitted | 09 Mar 2018 |
57 | Impex Steel Ltd. | Iron Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 16 Mar 2018 |
58 | Indian Steel Corporation Limited | Iron Steel | 153910 | 3854 | -19796 | N/A | N/A | N/A | N/A | Filed | N/A |
59 | ISMT Ltd. | Iron Steel | 10592 | -2186 | -2884 | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
60 | Jai Balaji Industries Ltd. | Iron Steel | 17019 | -989 | -2379 | 21443 | 14997 | 17179 | 2017 | Disposed Off | N/A |
61 | Jayaswals Neco Ltd. | Iron Steel | 26326 | 2318 | -936 | 28075 | 13852 | 50538 | 2016 | Filed | N/A |
62 | Metallica Industries Ltd. | Iron Steel | N/A | N/A | 11 | 50 | 1321 | 7 | 2013 | Admitted | 13 Apr 2018 |
63 | Metenere Ltd. | Metal recycling | 54821 | 4362 | -1568 | 1927 | 17072 | 10592 | 2016 | Filed | N/A |
64 | Modern Steels Ltd. | Iron Steel | 3150 | 52 | -6 | 859 | 1003 | 682 | 2017 | Filed | N/A |
65 | Monnet Ispat Energy Ltd. | Iron Steel | 12380 | -1269 | -21296 | 84149 | 38475 | 120070 | 2017 | Admitted | 18 Jul 2017 |
66 | Nimit Steels Alloys Pvt. Ltd. | Iron Steel | 5706 | 131 | 1 | 578 | 1940 | 168 | 2016 | Admitted | 23 Apr 2018 |
67 | Odisha Slurry Pipeline Infrastructure Limited | Iron Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Filed | N/A |
68 | Prakash Industries Ltd. | Iron Steel | 24181 | 2645 | 810 | 6941 | 5875 | 33996 | 2017 | Not Filed | N/A |
69 | Pro Minerals Pvt. Ltd. | Iron Steel | 199 | -186 | -771 | 4894 | 1423 | 1669 | 2016 | Admitted | 09 May 2018 |
70 | PSL Ltd. | Steel pipes | 242 | -4257 | -5670 | 34306 | 8605 | 19972 | 2017 | Disposed Off | N/A |
71 | Ramanand Steel Ltd. | Iron Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 20 Mar 2018 |
72 | Ramsarup Industries Ltd. | Iron Steel | 6380 | 19 | -423 | N/A | 34263 | 21813 | 2016 | Admitted | 08 Jan 2018 |
73 | Rathi Steel and Power Ltd. | Iron Steel | 3854 | -233 | -633 | N/A | 736 | 2483 | 2017 | Not filed | N/A |
74 | Rohit Ferro- Tech Ltd. | Iron Steel | 6666 | -3205 | -3360 | 11206 | 20101 | 25008 | 2017 | Filed | N/A |
75 | SBQ Steels Limited | Iron Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disposed Off | N/A |
76 | Shivam Ispat Pvt. Ltd. | Iron & Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43154 |
77 | Shri Veerganapathi Steels Pvt. Ltd. | Iron & Steel | 450 | -71 | -88 | 7 | 338 | 4 | 2017 | Admitted | 43218 |
78 | Shriramrathi Steels Industries Ltd. | Iron & Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Filed | N/A |
79 | Twenty First Century Wire Rods Limited | Iron & Steel | 6101 | 189 | -223 | N/A | N/A | N/A | 2016 | Disposed Off | N/A |
80 | Uttam Galva Metalics Ltd. | Iron & Steel | 65335 | 3038 | 1856 | 17558 | 29795 | 27472 | 2016 | Admitted | 43292 |
81 | Uttam Galva Steel Ltd. | Iron & Steel | 52703 | 1917 | -4375 | 24970 | 36952 | 56019 | 2017 | Filed | N/A |
82 | Uttam Value Steels Ltd. | Iron & Steel | 35577 | 77 | -3966 | N/A | 27328 | 23712 | 2017 | Admitted | 43277 |
83 | Vasudev Ispat Pvt. Ltd. | Iron & Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43146 |
84 | VISA Steel Ltd. | Iron & Steel | 15509 | 518 | -1195 | 19749 | 10125 | 30993 | 2017 | Filed | N/A |
85 | Bhushan Energy Ltd. | Power & Energy | 6220 | 738 | 2289 | 20612 | 6985 | 19931 | 2010 | Admitted | 43108 |
86 | Coastal Energen Pvt Ltd | Power & Energy | 15796 | 2971 | 1345 | N/A | N/A | N/A | 2016 | Filed | N/A |
87 | Corporate Power Ltd. | Power & Energy | 15 | 2 | 2 | 34211 | 1156 | 1327 | 2012 | Not Filed | N/A |
88 | East Coast Energy Pvt. Ltd. | Power & Energy | N/A | 2503 | -18 | 20422 | N/A | 1002 | 2015 | Admitted | 43193 |
89 | Essar Power (Jharkhand) Ltd. | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43116 |
90 | Essar Power Hazira Ltd | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
91 | Essar Power Mahan Ltd | Power & Energy | 1211 | 55 | 484 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Filed | N/A |
92 | GET Power Ltd. | Power & Energy | 9780 | 1731 | 88 | 810 | 4925 | 235 | 2013 | Admitted | 43180 |
93 | GMR Chattisgarh Energy Ltd. | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
94 | GVK Gautami Power Ltd. | Power & Energy | 884 | -76 | -2197 | 10093 | 5739 | 17793 | 2016 | Not Filed | N/A |
95 | GVK Goindwal Sahib Thermalpower Plant | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Filed | N/A |
96 | Ideal Energy Projects Ltd | Power & Energy | 59 | -243 | -2414 | N/A | N/A | N/A | 2015 | Not Filed | N/A |
97 | Ideal Energy Projects Ltd. | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
98 | Ind Bharath Energy (Utkal) Ltd. | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
99 | Ind-Barath Power (Madras) Ltd. | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 42961 |
100 | Jaiprakash Power Ventures Ltd. | Power & Energy | 28792 | 10417 | -7606 | N/A | 47135 | 158528 | 2017 | Not Filed | N/A |
101 | Jal Power Corporation Ltd. | Power & Energy | N/A | 389 | -1 | 6 | 2 | 10 | 2016 | Not Filed | N/A |
102 | Jhabua Power Ltd. (Avantha) | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
103 | Jindal India Thermal Power Limited | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
104 | Korba West Power Company Limited | Power & Energy | 872 | 132 | -394 | N/A | N/A | N/A | N/A | Filed | N/A |
105 | Krishna Godavari Power Utilities Ltd. | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
106 | KSK Mahanadi Power Project | Power & Energy | 30682 | 13122 | -781 | N/A | N/A | N/A | 2016 | Not Filed | N/A |
107 | Lalitpur Power Generation Co. Ltd. | Power & Energy | 28946 | 5936 | 1718 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Filed | N/A |
108 | Lanco Amarkantak Power Ltd. | Power & Energy | 8002 | 3039 | -1470 | 84312 | 17639 | 29224 | 2016 | Not Filed | N/A |
109 | Lanco Anpara Power Limited | Power & Energy | 26420 | 8041 | 40 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Filed | N/A |
110 | Lanco Babandh Power Ltd. | Power & Energy | N/A | N/A | -7 | 63987 | 3019 | 82055 | 2017 | Not Filed | N/A |
111 | Lanco Teesta Hydro Power Ltd. | Power & Energy | N/A | N/A | -3 | 16326 | 6916 | 12 | 2017 | Admitted | 43175 |
112 | Meenakshi Energy Ltd | Power & Energy | 7356 | 943 | -1173 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Filed | N/A |
113 | Monnet Power Company Ltd. | Power & Energy | N/A | -33 | -873 | 41510 | N/A | 415 | 2016 | Admitted | 43154 |
114 | Prayagraj Power Gen. Co. Ltd. | Power & Energy | 17634 | 6367 | -5460 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Not Filed | N/A |
115 | Rattan India Power Ltd. (Amravati) | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
116 | Rattan India Power Ltd. (Nasik) | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
117 | Rishi Ganga Power Corporation Limited | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43125 |
119 | Simhapuri Energy | Power & Energy | 15572 | 5936 | 1718 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Filed | N/A |
120 | SKS Power Generation (Chhattisgarh) Ltd. | Power & Energy | 6 | -36 | -44 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Filed | N/A |
121 | Sunil Ispat And Power Ltd. | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43312 |
122 | Surana Power Ltd. | Power & Energy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43150 |
123 | Wind World India Ltd. | Power & Energy | 21457 | 2097 | 773 | 8305 | N/A | 5105 | 2007 | Admitted | 43151 |
124 | ABG Shipyards Ltd. | Ship building | 343 | -18019 | -37047 | 50199 | 37018 | 6735 | 2016 | Admitted | 42948 |
125 | Aeon Paper Mills Pvt. Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not Filed | N/A |
126 | Aircel Cellular Ltd. | Telecommunication | 2516 | 2131 | 909 | 2186 | 5160 | 13469 | 2016 | Admitted | 43178 |
127 | Aircel Ltd. | Telecommunication | 62617 | 6924 | -29608 | 230629 | 60055 | 180513 | 2016 | Admitted | 43171 |
128 | Alok Industries Ltd. | Textile | 87231 | -11943 | -30831 | 92618 | 162440 | 158662 | 2017 | Admitted | 42934 |
129 | Amira Pure Foods Pvt. Ltd. | Food & Agri products | 23551 | 2453 | 454 | 516 | 13566 | 1809 | 2016 | Admitted | 42971 |
130 | Amrapali Smart City Developer Pvt. Ltd. | Real estate | 20 | -293 | -237 | 5323 | 12875 | 48 | 2015 | Filed | N/A |
131 | Amtek Auto Ltd. | Auto | 19668 | 10267 | -25335 | N/A | 39281 | 127763 | 2017 | Admitted | 43021 |
132 | Andaman Sea Foods Pvt. Ltd. | Food and Agri Products | 464 | 38 | -8 | 190 | 248 | 8 | 2014 | Admitted | 43214 |
133 | ARGL Ltd. | Automotive & Auto components | 2807 | 468 | -942 | 4599 | 246 | 5411 | 2016 | Admitted | 43175 |
134 | Balaji Heavy Lifters Private Limited | N/A | 143 | 52 | -8 | N/A | N/A | N/A | 2016 | Admitted | 43118 |
135 | Best Foods Limited | N/A | 25475 | 2563 | 24 | N/A | N/A | N/A | 2016 | Admitted | 43133 |
136 | Bharat Medicare Pvt. Ltd. | Hospitality | 33 | 6 | -1 | 35 | 21 | 97 | 2016 | Admitted | 43208 |
137 | Bheema Cements Ltd. | N/A | 1 | 2453 | -88 | 1760 | 2164 | 4427 | 2016 | Admitted | 43290 |
138 | BILT Graphic paper product Ltd. | Paper products | 36268 | 6478 | 259 | 31738 | 12373 | 45014 | 2016 | Filed | N/A |
139 | Biotor Industries Limited | N/A | 9361 | 1012 | 337 | N/A | N/A | N/A | 2009 | Admitted | 43101 |
140 | Blue Stampings & Forgings Ltd. | N/A | 1081 | 125 | 6 | 204 | 404 | 562 | 2017 | Admitted | 43165 |
141 | Bombay Rayon Fashions Ltd | Textiles | 38988 | 5 | 1512 | 18456 | 47166 | 337 | 2017 | Not Filed | N/A |
142 | Bombay Slum Redevelopment Corporation Pvt. Ltd. | N/A | 2 | 1 | -1 | N/A | N/A | N/A | 2012 | Admitted | 43314 |
143 | Burnpur Cement Ltd. | Cement | 747 | -181 | 539 | 476 | 2873 | 3691 | 2017 | Not Filed | N/A |
144 | Calyx Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43137 |
145 | Cargo Solar Power (Gujarat) Pvt. Ltd. | Renewable Energy (Solar Power) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43294 |
146 | Castex Technologies Ltd. | Auto | 14672 | 1826 | -10385 | 114 | 62736 | 59124 | 2017 | Admitted | 43089 |
147 | Charming Apparels Pvt. Ltd. | Textiles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | N/A |
148 | Confident Solar Pvt. Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43136 |
149 | Crystal Clear Veg Oil Refinary Pvt. Ltd. | FMCG | 992 | 2 | 1 | 54 | 111 | 43 | 2013 | Admitted | 43206 |
150 | Deepak Fasteners Ltd. | Industrial product - fasteners | 2266 | 281 | -19 | N/A | 703 | 791 | 2010 | Filed | N/A |
151 | Dinesh Polytubes Private Limited | N/A | 122 | 8 | 1 | N/A | N/A | N/A | 2011 | Admitted | 43445 |
152 | Dishnet Wireless Ltd. | Telecommunication | 63970 | 14082 | -8441 | 183225 | 79187 | 151603 | 2016 | Admitted | 43165 |
153 | Dunar Foods Limited | Food Processing | 2604 | -146 | -279 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Admitted | 43091 |
154 | Essar Oilfield Services India Ltd | Oil & Gas | 1045 | 441 | -567 | N/A | N/A | N/A | 2013 | Disposed Off | N/A |
155 | Falcon Tyres Ltd. | Automotive & Auto Components | 12081 | 766 | 40 | N/A | N/A | 9071 | 2014 | Admitted | 43218 |
156 | Forever Precious Jewellery & Diamond Ltd. | Gems & Jewellery | 13 | 4 | 2 | N/A | 21244 | 44 | 2016 | Admitted | 43144 |
157 | Garden Silk Mills Limited | Textiles | 26556 | 205 | -948 | 12072 | 7540 | 10920 | 2012 | Filed | N/A |
158 | Gayatri Projects | N/A | 29212 | 4765 | 1880 | N/A | N/A | 9071 | 2018 | Not Filed | N/A |
159 | Gitanjali Gems | Gems & Jewelery | 106112 | 556 | 398 | 2838 | 92565 | 13614 | 2017 | Disposed Off | N/A |
160 | Global Gallarie Motors Pvt. Ltd. | Automotive & Auto components | 1296 | 44 | -4 | N/A | N/A | N/A | 2014 | Admitted | 43123 |
161 | Gobind Sugar Mills Ltd. | N/A | 3307 | 287 | 5 | 1604 | 4106 | 1185 | 2016 | Admitted | 43227 |
162 | Golden Jubilee Hotels Pvt. Ltd. | Hospitality | N/A | N/A | -44 | 5007 | 486 | 169 | 2016 | Admitted | 43158 |
163 | GPI Textiles Ltd. | N/A | 3254 | -2 | -354 | N/A | N/A | N/A | 2011 | Admitted | 43287 |
164 | GTL Infrastructure Limited | Telecom Infrastructure | 2515 | 5324 | -1892 | N/A | N/A | N/A | 2018 | Not Filed | N/A |
165 | GTL Limited | Telecom Infrastructure | 10053 | -982 | 26276 | 1418 | 66625 | 4040 | 2018 | Not Filed | N/A |
166 | JBF Industries Ltd. | Textiles | 44079 | 1522 | 356 | 9433 | 20009 | 44388 | 2017 | Filed | N/A |
167 | JHV Distilleries & Sugar Mills Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43228 |
168 | Julka Rice & Oil Mills Ltd. | FMCG | 248 | 10 | 1 | 10 | 178 | 32 | 2015 | Filed | N/A |
169 | JVL Agro Industries Ltd. | FMCG | 38393 | 899 | 324 | 573 | 15241 | 21662 | 2017 | Admitted | 43306 |
170 | Kannu Aditya (India) Ltd. | FMCG | 7008 | 348 | 99 | 236 | 3180 | 177 | 2016 | Not Filed | N/A |
171 | Kitply Industries Ltd. | FMCG | 606 | 73 | -286 | 604 | 3929 | 589 | 2017 | Admitted | 43221 |
172 | KKK Cotspin Private Limited | Textile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43125 |
173 | Lakshmi Apparels & Wovens Ltd. | Textiles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 42979 |
174 | Lakshmi Energy And Foods Ltd. | Food Processing | 10216 | 1284 | -11 | 7340 | 5530 | 15771 | 2017 | Filed | N/A |
175 | Lakshmi Precision Screws Ltd. | N/A | 2741 | -213 | -399 | 984 | 4622 | 1953 | 2017 | Admitted | 43299 |
176 | Lifeline Services Pvt. Ltd | Manufacturing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43119 |
177 | Live 100 hospital Pvt. Ltd. | Hospitality | 47 | -116 | -119 | 720 | 13 | 503 | 2013 | Admitted | 43192 |
178 | Lotus Auto Engineering Ltd | Automotive & Auto components | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43288 |
179 | Mandhana Industries Ltd. | Textiles | 5203 | -5583 | -7384 | -1782 | 11245 | 12979 | 2017 | Admitted | 43007 |
180 | Manor Floatel Ltd | Hospitality | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43110 |
181 | Matix Fertilisers & Chemicals | Fertiliser | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Filed | N/A |
182 | Meka Dredging Company Pvt. Ltd. | N/A | 123 | 57 | -15 | N/A | N/A | N/A | 2014 | Admitted | 43140 |
183 | Metalyst Forgings Ltd. | Automotive & Auto components | 11084 | 1750 | 6497 | 3696 | 36015 | 39786 | 2017 | Admitted | 43084 |
184 | MIC Electronics Ltd. | N/A | 2334 | 240 | 25 | 429 | 1459 | 1129 | 2017 | Admitted | 43172 |
185 | MSX Mall Pvt. Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43290 |
186 | Oracle Home Textile Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43321 |
187 | Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Health | 7965 | 850 | -4905 | 21568 | 9494 | 16500 | 2017 | Not Filed | N/A |
188 | OSIL Exports Limited | N/A | 1966 | -418 | -637 | N/A | N/A | N/A | 2016 | Admitted | 43131 |
189 | Pearson Drums & Barrels Private Limited | N/A | 696 | 50 | 6 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Admitted | 43109 |
190 | Petrolube India Limited | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Admitted | 43125 |
191 | Pincon Spirits Ltd. | N/A | 14200 | 680 | 430 | 653 | 3196 | 833 | 2017 | Admitted | 43300 |
192 | Pratibha Industries Ltd. | N/A | 1102 | N/A | -823 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Filed | N/A |
193 | Premium Mouldings and Pressing Pvt. Ltd. | N/A | 100 | 9 | -3 | N/A | N/A | N/A | 2017 | Admitted | 43305 |
194 | Provogue (India) Ltd. | Textiles | 2185 | 1769 | -12 | 27 | 2550 | 1877 | 2017 | Admitted | 43671 |
195 | Ram Dev International Ltd. | FMCG | 7988 | 642 | 156 | 60 | 3504 | 357 | 2014 | Admitted | 43139 |
196 | Ramky Infrastructure Ltd. | N/A | 17710 | 1419 | 572 | 5465 | 24341 | 12344 | 2017 | Admitted | 43294 |
